17.02.2019 - BT, Adults D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1Buchinger, Stefan / Breiteneder, Theresa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
3Kogler, Klaus / Steinbinder, Nina | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
5Rehm, Matthias / Eisenhut, Martina | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 6 |
8Steininger, Matthias / Zwirschitz, Lisa | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
10Spari, Bastian / Spari, Fabienne | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 5 |
11Bozik, Stefan / Samanta, Prochyrova | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
12Zischka, Tobias / Mayerhofer, Doris | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 7 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1Buchinger, Stefan / Breiteneder, Theresa | ||||||||
3Kogler, Klaus / Steinbinder, Nina | ||||||||
5Rehm, Matthias / Eisenhut, Martina | 2 | 6 | ||||||
8Steininger, Matthias / Zwirschitz, Lisa | ||||||||
10Spari, Bastian / Spari, Fabienne | 3 | 5 | ||||||
11Bozik, Stefan / Samanta, Prochyrova | ||||||||
12Zischka, Tobias / Mayerhofer, Doris |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1Buchinger, Stefan / Breiteneder, Theresa | ||||||||
3Kogler, Klaus / Steinbinder, Nina | ||||||||
5Rehm, Matthias / Eisenhut, Martina | ||||||||
8Steininger, Matthias / Zwirschitz, Lisa | ||||||||
10Spari, Bastian / Spari, Fabienne | ||||||||
11Bozik, Stefan / Samanta, Prochyrova | ||||||||
12Zischka, Tobias / Mayerhofer, Doris |